※価格表に記載の無い仕様や、中綴じパンフレット以外の環境対応印刷商品に関しましては、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
| 部数 | 頁数 | A4・B5印刷(税込) | ||
| コート・マットコート 90kgベース |
コート・マットコート 110kgベース |
コート・マットコート 135kgベース |
||
| 100 | 8 | ¥51,100 | ¥52,300 | ¥53,900 |
| 12 | ¥51,200 | ¥52,500 | ¥54,000 | |
| 16 | ¥51,300 | ¥52,600 | ¥54,100 | |
| 20 | ¥119,000 | ¥121,600 | ¥124,700 | |
| 24 | ¥119,100 | ¥121,700 | ¥124,800 | |
| 28 | ¥119,300 | ¥121,800 | ¥124,900 | |
| 32 | ¥119,400 | ¥121,900 | ¥125,000 | |
| 200 | 8 | ¥52,200 | ¥53,700 | ¥55,500 |
| 12 | ¥52,400 | ¥53,900 | ¥55,700 | |
| 16 | ¥52,700 | ¥54,100 | ¥56,000 | |
| 20 | ¥121,500 | ¥124,500 | ¥128,100 | |
| 24 | ¥121,700 | ¥124,700 | ¥128,300 | |
| 28 | ¥121,900 | ¥124,900 | ¥128,500 | |
| 32 | ¥122,100 | ¥125,100 | ¥128,700 | |
| 300 | 8 | ¥53,400 | ¥55,100 | ¥57,200 |
| 12 | ¥53,700 | ¥55,400 | ¥57,500 | |
| 16 | ¥54,000 | ¥55,700 | ¥57,800 | |
| 20 | ¥123,900 | ¥127,300 | ¥131,500 | |
| 24 | ¥124,200 | ¥127,600 | ¥131,800 | |
| 28 | ¥124,500 | ¥127,900 | ¥132,100 | |
| 32 | ¥124,800 | ¥128,300 | ¥132,400 | |
| 400 | 8 | ¥54,600 | ¥56,500 | ¥58,800 |
| 12 | ¥55,000 | ¥56,900 | ¥59,200 | |
| 16 | ¥55,400 | ¥57,300 | ¥59,600 | |
| 20 | ¥126,300 | ¥130,200 | ¥134,800 | |
| 24 | ¥126,700 | ¥130,600 | ¥135,200 | |
| 28 | ¥127,200 | ¥131,000 | ¥135,700 | |
| 32 | ¥127,600 | ¥131,400 | ¥136,100 | |
| 500 | 8 | ¥55,700 | ¥57,800 | ¥60,400 |
| 12 | ¥56,200 | ¥58,400 | ¥61,000 | |
| 16 | ¥56,800 | ¥58,900 | ¥61,500 | |
| 20 | ¥128,800 | ¥133,000 | ¥138,200 | |
| 24 | ¥129,300 | ¥133,500 | ¥138,700 | |
| 28 | ¥129,800 | ¥134,100 | ¥139,200 | |
| 32 | ¥130,300 | ¥134,600 | ¥139,800 | |
| 1000 | 8 | ¥73,600 | ¥75,700 | ¥78,300 |
| 12 | ¥79,400 | ¥82,600 | ¥86,500 | |
| 16 | ¥80,400 | ¥83,600 | ¥87,500 | |
| 20 | ¥150,600 | ¥155,400 | ¥161,200 | |
| 24 | ¥154,000 | ¥159,300 | ¥165,800 | |
| 28 | ¥159,800 | ¥166,200 | ¥174,000 | |
| 32 | ¥160,800 | ¥167,200 | ¥175,000 | |
| 1500 | 8 | ¥77,000 | ¥79,700 | ¥82,900 |
| 12 | ¥85,700 | ¥90,000 | ¥95,100 | |
| 16 | ¥87,300 | ¥91,500 | ¥96,700 | |
| 20 | ¥159,100 | ¥165,300 | ¥172,700 | |
| 24 | ¥164,300 | ¥171,200 | ¥179,600 | |
| 28 | ¥173,000 | ¥181,500 | ¥191,900 | |
| 32 | ¥174,600 | ¥183,100 | ¥193,400 | |
| 2000 | 8 | ¥80,400 | ¥83,600 | ¥87,500 |
| 12 | ¥92,000 | ¥97,400 | ¥103,800 | |
| 16 | ¥94,100 | ¥99,500 | ¥105,900 | |
| 20 | ¥167,700 | ¥175,200 | ¥184,200 | |
| 24 | ¥174,600 | ¥183,100 | ¥193,400 | |
| 28 | ¥186,200 | ¥196,800 | ¥209,800 | |
| 32 | ¥188,300 | ¥198,900 | ¥211,900 | |
| 2500 | 8 | ¥83,900 | ¥87,600 | ¥92,100 |
| 12 | ¥98,400 | ¥104,800 | ¥112,500 | |
| 16 | ¥101,000 | ¥107,400 | ¥115,200 | |
| 20 | ¥176,300 | ¥185,100 | ¥195,700 | |
| 24 | ¥184,800 | ¥195,000 | ¥207,300 | |
| 28 | ¥199,400 | ¥212,200 | ¥227,700 | |
| 32 | ¥202,000 | ¥214,800 | ¥230,300 | |
| 3000 | 8 | ¥87,300 | ¥91,500 | ¥96,700 |
| 12 | ¥104,700 | ¥112,200 | ¥121,200 | |
| 16 | ¥107,900 | ¥115,300 | ¥124,400 | |
| 20 | ¥184,800 | ¥195,000 | ¥207,300 | |
| 24 | ¥195,100 | ¥206,900 | ¥221,100 | |
| 28 | ¥212,600 | ¥227,500 | ¥245,600 | |
| 32 | ¥215,700 | ¥230,600 | ¥248,700 | |
| 3500 | 8 | ¥90,700 | ¥95,500 | ¥101,300 |
| 12 | ¥111,000 | ¥119,600 | ¥129,900 | |
| 16 | ¥114,700 | ¥123,200 | ¥133,600 | |
| 20 | ¥193,400 | ¥204,900 | ¥218,800 | |
| 24 | ¥205,400 | ¥218,700 | ¥234,900 | |
| 28 | ¥225,800 | ¥242,800 | ¥263,500 | |
| 32 | ¥229,400 | ¥246,500 | ¥267,200 | |
| 4000 | 8 | ¥94,100 | ¥99,500 | ¥105,900 |
| 12 | ¥117,400 | ¥127,000 | ¥138,600 | |
| 16 | ¥121,600 | ¥131,200 | ¥142,800 | |
| 20 | ¥202,000 | ¥214,800 | ¥230,300 | |
| 24 | ¥215,700 | ¥230,600 | ¥248,700 | |
| 28 | ¥238,900 | ¥258,100 | ¥281,400 | |
| 32 | ¥243,100 | ¥262,300 | ¥285,600 | |
| 4500 | 8 | ¥97,600 | ¥103,400 | ¥110,500 |
| 12 | ¥123,700 | ¥134,400 | ¥147,300 | |
| 16 | ¥128,400 | ¥139,100 | ¥152,000 | |
| 20 | ¥210,600 | ¥224,700 | ¥241,800 | |
| 24 | ¥226,000 | ¥242,500 | ¥262,600 | |
| 28 | ¥252,100 | ¥273,400 | ¥299,300 | |
| 32 | ¥256,900 | ¥278,200 | ¥304,100 | |
| 5000 | 8 | ¥101,000 | ¥107,400 | ¥115,200 |
| 12 | ¥130,000 | ¥141,800 | ¥156,000 | |
| 16 | ¥135,300 | ¥147,000 | ¥161,200 | |
| 20 | ¥219,100 | ¥234,600 | ¥253,400 | |
| 24 | ¥236,300 | ¥254,400 | ¥276,400 | |
| 28 | ¥265,300 | ¥288,800 | ¥317,200 | |
| 32 | ¥270,600 | ¥294,000 | ¥322,500 | |
この他の仕様等につきましては別途お見積もりいたしますのでお気軽にお申し出ください。
※代金に含まれるもの/CTP出力代金・オフセット印刷代代金・用紙代金・製本代金・梱包代金・消費税となります。
※配送料は別途お支払いとなります。
※上記料金表にカーボンオフセット・義援金付きカーボンオフセットの料金は含まれておりません。
※シート出しとなりますので色校正の製本はございません。
※色校正発送料金は下記の料金表に含まれます。
| 簡易校正 | 本機校正 | |
| 頁数 | 1部 | 5部 |
| 8 | ¥4,000 | ¥19,800 |
| 12 | ¥6,000 | ¥32,000 |
| 16 | ¥8,000 | ¥37,500 |
| 20 | ¥10,000 | ¥55,000 |
| 24 | ¥12,000 | ¥57,000 |
| 28 | ¥16,000 | ¥74,800 |
| 32 | ¥16,000 | ¥74,800 |
| インクジェットプルーフのローコスト簡易校正です。 用紙はコート系のインクジェット紙となります。網点は疑似網点となりますので印刷と同等品質で確認をご希望される場合、本誌校正をお勧め致します。 |
納品物と同条件で実際の用紙に印刷いたしますので、仕上がりを確実にご確認いただけます。 |
色校正にデータ上の修正が必要な場合は、修正後のデータを再入稿していただきます。